Pictet Group
Performances historiques
Fondation Pictet de libre passage (2e Pilier)
2020-2022
2e pilier - Classe P
2022 | 2021 | 2020 | |
LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | -5.07% | -0.15% | -0.62% |
LPP/BVG-10 ESG | -12.69% | 0.80% | 1.53% |
LPP/BVG-25 ESG | -13.65% | 3.55% | 3.28% |
LPP/BVG-Multi Asset Flexible | -15.00% | 2.00% | 6.01% |
LPP/BVG-40 ESGLPP | -14.43% | 7.01% | 4.48% |
LPP/BVG-60 ESG* | -15.73% | 4.08% | - |
* Le portefeuille LPP/BVG-60 ESG a été lancé le 1er juin 2021.
2e pilier - Classe I
2022 | 2021 | 2020 | |
LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | -4.98% | -0.05% | -0.52% |
LPP/BVG-10 ESG | -12.52% | 1.00% | 1.72% |
LPP/BVG-25 ESG | -13.35% | 3.90% | 3.61% |
LPP/BVG-Multi Asset Flexible | -14.62% | 2.46% | 6.49% |
LPP/BVG-40 ESG | -14.05% | 7.48% | 4.91% |
LPP/BVG-60 ESG* | -15.35% | 4.36% | - |
* Le portefeuille LPP/BVG-60 ESG a été lancé le 1er juin 2021.
Les performances passées ne sont pas une indication ni une garantie des performances actuelles ou futures. Aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée quant aux résultats futurs.