Pictet Group
Performances
Evolution des performances des portefeuilles de la Fondation Pictet de libre passage (2e Pilier)
Performances des portefeuilles - Classe P
Prix d’une part au | ||
---|---|---|
Portefeuille | VNI | YTD |
Veuillez saisir un code ISIN valable. | ||
Performances historiques (2021-2023) - Classe P
2023 | 2022 | 2021 | |
LPP/BVG-Short Term Money Market ESG* | 0.45% | - | - |
LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 3.60% | -5.07% | -0.15% |
LPP/BVG-10 ESG | 3.60% | -12.69% | 0.80% |
LPP/BVG-25 ESG | 3.44% | -13.65% | 3.55% |
LPP/BVG-Multi Asset Flexible | 1.12% | -15.00% | 2.00% |
LPP/BVG-40 ESG | 3.47% | -14.43% | 7.01% |
LPP/BVG-60 ESG | 4.09% | -15.73% | 4.08% |
*Le portefeuille LPP/BVG-Short Term Money Market ESG a été lancé le 4 septembre 2023.
Les performances passées ne sont pas une indication ni une garantie des performances actuelles ou futures. Aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée quant aux résultats futurs.
Performances des portefeuilles - Classe I
Prix d’une part au | ||
---|---|---|
Portefeuille | VNI | YTD |
Veuillez saisir un code ISIN valable. | ||
Performances historiques (2021-2023) - Classe I
2023 | 2022 | 2021 | |
LPP/BVG-Short Term Money Market ESG* | 0.45% | ||
LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 3.70% | -4.98% | -0.05% |
LPP/BVG-10 ESG | 3.80% | -12.52% | 1.00% |
LPP/BVG-25 ESG | 3.80% | -13.35% | 3.90% |
LPP/BVG-Multi Asset Flexible | 1.57% | -14.62% | 2.46% |
LPP/BVG-40 ESG | 3.93% | -14.05% | 7.48% |
LPP/BVG-60 ESG | 4.56% | -15.35% | 4.36% |
*Le portefeuille LPP/BVG-Short Term Money Market ESG a été lancé le 4 septembre 2023.
Les performances passées ne sont pas une indication ni une garantie des performances actuelles ou futures. Aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée quant aux résultats futurs.