Pictet Group
Performance
Informationen zur Performance unserer Freizügigkeits-Stiftungs-Portfolios (2. Säule).
Performance-Ergebnisse - Klasse P
Wert eines Anteils per | ||
---|---|---|
Portfolio | NIW | Seit Jahresbeginn |
Bitte geben Sie einen gültigen ISIN-Code ein | ||
Historische Performance (2021-2023) - Klasse P
2023 | 2022 | 2021 | |
LPP/BVG-Short Term Money Market ESG* | 0.45% | - | - |
LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 3.60% | -5.07% | -0.15% |
LPP/BVG-10 ESG | 3.60% | -12.69% | 0.80% |
LPP/BVG-25 ESG | 3.44% | -13.65% | 3.55% |
LPP/BVG-Multi Asset Flexible | 1.12% | -15.00% | 2.00% |
LPP/BVG-40 ESG | 3.47% | -14.43% | 7.01% |
LPP/BVG-60 ESG | 4.09% | -15.73% | 4.08% |
*Das LPP/BVG-Short Term Money Market ESG Portfolio wurde am 4. September 2023 eingeführt.
Performance-Ergebnisse - Klasse I
Wert eines Anteils per | ||
---|---|---|
Portfolio | NIW | Seit Jahresbeginn |
Bitte geben Sie einen gültigen ISIN-Code ein | ||
Historische Performance (2021-2023) - Klasse I
2023 | 2022 | 2021 | |
LPP/BVG-Short Term Money Market ESG* | 0.45% | - | - |
LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 3.70% | -4.98% | -0.05% |
LPP/BVG-10 ESG | 3.80% | -12.52% | 1.00% |
LPP/BVG-25 ESG | 3.80% | -13.35% | 3.90% |
LPP/BVG-Multi Asset Flexible | 1.57% | -14.62% | 2.46% |
LPP/BVG-40 ESG | 3.93% | -14.05% | 7.48% |
LPP/BVG-60 ESG | 4.56% | -15.35% | 4.36% |
*Das LPP/BVG-Short Term Money Market ESG Portfolio wurde am 4. September 2023 eingeführt.
Kontakt, Dokumente und Links
-
Performance-Ergebnisse
-
Alle unsere Portfolios
-
Eröffnung eines Kontos
-
Dokumentation
-
Häufig gestellte Fragen
-
Kontoeröffungsunterlagen PDF
-
Gebührentabelle PDF