Pictet Group
Performance storiche
Fondazione Pictet di libero passaggio (2° pilastro)
2020-2022
2° pilastro - Classe P
2022 | 2021 | 2020 | |
LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | -5.07% | -0.15% | -0.62% |
LPP/BVG-10 ESG | -12.69% | 0.80% | 1.53% |
LPP/BVG-25 ESG | -13.65% | 3.55% | 3.28% |
LPP/BVG-Multi Asset Flexible | -15.00% | 2.00% | 6.01% |
LPP/BVG-40 ESG | -14.43% | 7.01% | 4.48% |
LPP/BVG-60 ESG* | -15.73% | 4.08% | - |
* Il portafoglio LPP/BVG-60 ESG è stato lanciato il 1° giugno 2021.
2° pilastro - Classe I
2022 | 2021 | 2020 | |
LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | -4.98% | -0.05% | -0.52% |
LPP/BVG-10 ESG | -12.52% | 1.00% | 1.72% |
LPP/BVG-25 ESG | -13.35% | 3.90% | 3.61% |
LPP/BVG-Multi Asset Flexible | -14.62% | 2.46% | 6.49% |
LPP/BVG-40 ESG | -14.05% | 7.48% | 4.91% |
LPP/BVG-60 ESG* | -15.35% | 4.36% | - |
* Il portafoglio LPP/BVG-60 ESG è stato lanciato il 1° giugno 2021.
Past performance must not be considered an indicator or guarantee of future performance. No express or implied warranty is given as to future performance.